No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Jan 2025 | Kamis | SG - 163 | 1286 |
2 | 15 Jan 2025 | Rabu | SG - 162 | 5832 |
3 | 13 Jan 2025 | Senin | SG - 161 | 8785 |
4 | 12 Jan 2025 | Minggu | SG - 160 | 8504 |
5 | 11 Jan 2025 | Sabtu | SG - 159 | 5263 |
6 | 09 Jan 2025 | Kamis | SG - 158 | 6470 |
7 | 08 Jan 2025 | Rabu | SG - 157 | 8975 |
8 | 06 Jan 2025 | Senin | SG - 156 | 3841 |
9 | 05 Jan 2025 | Minggu | SG - 155 | 5256 |
10 | 04 Jan 2025 | Sabtu | SG - 154 | 2679 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
184410 Member
Ketik Di Google:
HARTASPIN